- Inclusão de jovens da comunidade na Filarmônica 15 de Novembro.
- Ensino gratuito da música para crianças, jovens e adultos da cidade de Miguel Calmon.
- Ampliação da banda Filarmônica 15 de Novembro
- Aquisição do fardamento completo para banda de música.
- Reforma dos instrumentos da Filarmônica 15 de Novembro
- Apresentações e Concertos da Banda de Música em praças públicas.
- Teoria musical
- Partitura
- Palhetas: Saxofone, clarinete, requinta
- Bocal: Trompete, Trombone, Tuba, bombardino, barítono, trompa
- Flauta Doce e Transversal
- Percussão: caixa, bumbo, prato, pandeiro
- Ritmos brasileiros
PÚBLICO-ALVO | ||||||||||||||||||||||||
Identifique o público ao qual a proposta se dirige, indicando, se possível, uma previsão do numero de pessoas a serem atingidas. | ||||||||||||||||||||||||
Envolve um público bastante diversificado. Jovens da cidade de Miguel Calmon................................................................................................200
Jovens da Zona Rural dos distritos de:............................................... 120 JOVENS · Distrito de Itapura · Distrito de Tapiranga · Distrito de Brejo Grande Previsão do nº de pessoas contempladas.........................................................1500 pessoas
| ||||||||||||||||||||||||
| RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS | ||||||||||||||||
| ENTIDADE RESPONSAVEL: SOCIEDADE FILARMÔNICA 15 DE NOVEMBRO | ||||||||||||||||
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | ||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
| 1- Item | 2 - Descrição | 3 - Quantidade | 4 – Unidade de Medida | 5 – Quantidade de Unidades | 6 - Valor Unitário | 7 – Valor Total | Data de Cada aplicação do recurso | |||||||||
| Numere os itens: 1, 2, 3, etc. | Especificação | quantidade de cada item da coluna 2 | unidade de medida de cada item da coluna 3 | quantidade de unidade de medida descrita na coluna 4 | preço de cada unidade de despesa | (coluna 3) X (coluna 5) X (coluna 6) | Data de início | Data de fim | ||||||||
| 1 | Fardamento:(Conjunto Completo) | 1 | UNID. | 31 | R$ 319,00 | R$ 9.889,00 | 28/5/2011 | 28/5/2011 | ||||||||
| 2 | Tuba Sousafone sib com estojo | 1 | UNID. | 1 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | 19/5/2011 | 19/5/2011 | ||||||||
| 3 | Sax Tenor sib com estojo | 1 | UNID. | 3 | R$ 1.020,00 | R$ 3.060,00 | 19/5/2011 | 19/5/2011 | ||||||||
| 4 | Bombardino dó com estojo | 1 | UNID. | 1 | R$ 1.229,00 | R$ 1.229,00 | 19/5/2011 | 19/5/2011 | ||||||||
| 5 | Trompete sib com estojo | 1 | UNID. | 1 | R$ 418,00 | R$ 418,00 | 19/5/2011 | 19/5/2011 | ||||||||
| 6 | Palhetas p/Clarinete sib | 1 | UNID. | 30 | R$ 12,50 | R$ 375,00 | 19/5/2011 | 19/5/2011 | ||||||||
| 7 | Sax Alto mib com estojo | 1 | UNID. | 2 | R$ 959,00 | R$ 1.918,00 | 19/5/2011 | 19/5/2011 | ||||||||
| 8 | Sax Tenor sib com estojo (Resto do recurso) | 1 | UNID. | 1 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | 19/5/2011 | 19/5/2011 | ||||||||
| 9 | Computador | 1 | UNID. | 1 | R$ 1.998,00 | R$ 1.998,00 | 17/5/2011 | 17/5/2011 | ||||||||
| | | | | | | | | | ||||||||
| VALOR TOTAL | R$ 27.887,00 | |||||||||||||||
| RELATORIO DO QUE SOBROU DO RECURSO | ||||||||||||||||
| | RECURSO | | | VALOR TOTAL | V. USADO | RESTO | | | ||||||||
| 1 | Resto do Recurso do Fardamento | 1 | UNID. | R$ 10.000,00 | R$ 9.889,00 | R$ 111,00 | | | ||||||||
| 2 | RESTO DO COMPUTADOR | 1 | UNID. | R$ 2.000,00 | R$ 1.998,00 | R$ 2,00 | | | ||||||||
| | RESTO DO RECURSO TOTAL | 1 | UNID. | R$ 28.000,00 | R$ 27.887,00 | R$ 113,00 | | | ||||||||

















